Погрузчик прошел профессиональную диагностику, все недочеты устранены, проведено полное техническое обслуживание
Просмотр на Софийской 93, Звоните! + 7(812)380-19-79, (921)872-99-11, + 7 (911) 937-96-93,
В серии PRO5 воплощены практически все технологические новинки существующие на сегодняшний день: привода переменного тока для хода и гидронасоса, индикатор рулевого колеса, многофункциональный дисплей, сигнал стояночного тормоза, индикатор ремня безопасности, пальчиковое гидроуправление и маслоохлаждаемые дисковые тормоза. Это позволило резко улучшить динамику, повысить скорости хода, подъёма и опускания груза, увеличить продолжительность рабочей смены, повысить безопасность и комфорт оператора, удлинить интервалы обслуживания и снизить эксплуатационные расходы
Подробные характеристики:
Производитель | DOOSAN |
Модель | B18X-5 |
Грузоподъемность при номинальной ЦТ, кг | 1 800 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Тип привода | Электро |
Оператор | Сидя |
Тип шин | Суперэластик |
Колеса (х = ведущие), передние/задние | 2x/2 |
Размеры | |
Высота подъема вил (с мачтой STD), мм | 3 300 |
Свободный ход, мм | 130 |
Каретка, класс ISO | II |
Вилы (ТхШхД), мм | 35x100х900 |
Захват вил (мин х макс), мм | 240х905 |
Наклон мачты (вперед/назад), град | 5/7 |
Длина до спинки вил, мм | 2 093 |
Габаритная ширина, мм | 1 090 |
Высота опущенной мачты, мм | 2 150 |
Высота выдвинутой мачты, мм | 4 345 |
Высота защитной крыши, мм | 1 985 |
Высота сиденья, мм | 919 |
Минимальный внешний радиус поворота, мм | 1 955 |
Постоянная момента груза, мм | 376 |
Рабочий коридор с поддоном 800x1 200, мм | 3 731 |
Рабочий коридор с поддоном 1 000x1 200, мм | 3 531 |
Рабочие характеристики | |
Скорость хода (с грузом/без груза), км/ч | 17,0/17,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 400/660 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 500/450 |
Макс. тяга буксирования (с грузом, при 1,6 км/ч), кг | 1 300 |
Преодоление наклона (с грузом, при 1,6 км/ч), % | 25 |
Общий рабочий вес, без груза, с АКБ, кг | 3 290 |
Нагрузка на оси (с грузом, передняя/задняя), кг | 4 505/585 |
Нагрузка на оси (без груза, передняя/задняя), кг | 1 600/1 691 |
Шасси | |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Размер передних шин | 200x50-10 |
Размер задних шин | 16х6-8 |
Колесная база, мм | 1 410 |
Колея передняя, мм | 912 |
Колея задняя, мм | 890 |
Дорожный просвет (с грузом, в нижней точке), мм | 86 |
Дорожный просвет (с грузом, в центре базы), мм | 100 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Стояночный тормоз | Механический |
Силовая установка | |
Аккумулятор (напряжение/емкость), В/Ач | 48/650 |
Вес аккумулятора, кг | 1 050 |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
Мощность тягового электродвигателя, кВт | 5,0x2 шт |
Мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 12,0 |
Тип управления | Инвертер MOSFET |
Тип тормоза | МДТ |
Давление гидросистемы, кПа | 19 800 |
Давление гидравлики навесного оборудования, кПа | 14 000 |
Погрузчик электрический DOOSAN 1.8 тонны (Корея) 2007 г
- Модель: B18X-5
- Наличие: Есть в наличии
-
540 тыс. руб.
Погрузчик электрический бу DOOSAN B18X-5J-F 1, 8 тонны (Корея) Санкт-Петербург